最新:10280155期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 10280155 | 10-28 02:35:00 | 1+1+4=06 |
| 10280154 | 10-28 02:34:00 | 5+1+0=06 |
| 10280153 | 10-28 02:33:00 | 8+4+6=18 |
| 10280152 | 10-28 02:32:00 | 0+2+6=08 |
| 10280151 | 10-28 02:31:00 | 7+3+3=13 |
| 10280150 | 10-28 02:30:00 | 5+1+5=11 |
| 10280149 | 10-28 02:29:00 | 4+1+5=10 |
| 10280148 | 10-28 02:28:00 | 3+1+6=10 |
| 10280147 | 10-28 02:27:00 | 4+1+9=14 |
| 10280146 | 10-28 02:26:00 | 9+3+9=21 |
| 10280145 | 10-28 02:25:00 | 2+4+1=07 |
| 10280144 | 10-28 02:24:00 | 2+7+6=15 |
| 10280143 | 10-28 02:23:00 | 8+6+3=17 |
| 10280142 | 10-28 02:22:00 | 7+6+5=18 |
| 10280141 | 10-28 02:21:00 | 0+3+2=05 |
| 10280140 | 10-28 02:20:00 | 7+5+9=21 |
| 10280139 | 10-28 02:19:00 | 8+3+5=16 |
| 10280138 | 10-28 02:18:00 | 1+3+4=08 |
| 10280137 | 10-28 02:17:00 | 4+1+2=07 |
| 10280136 | 10-28 02:16:00 | 8+8+9=25 |
| 10280135 | 10-28 02:15:00 | 5+9+9=23 |
| 10280134 | 10-28 02:14:00 | 7+5+5=17 |
| 10280133 | 10-28 02:13:00 | 2+9+5=16 |
| 10280132 | 10-28 02:12:00 | 1+8+3=12 |
| 10280131 | 10-28 02:11:00 | 7+7+2=16 |
| 10280130 | 10-28 02:10:00 | 2+0+8=10 |
| 10280129 | 10-28 02:09:00 | 9+4+6=19 |
| 10280128 | 10-28 02:08:00 | 9+5+8=22 |
| 10280127 | 10-28 02:07:00 | 7+5+8=20 |
| 10280126 | 10-28 02:06:00 | 3+7+8=18 |
| 10280125 | 10-28 02:05:00 | 5+7+2=14 |
| 10280124 | 10-28 02:04:00 | 5+7+6=18 |
| 10280123 | 10-28 02:03:00 | 4+1+3=08 |
| 10280122 | 10-28 02:02:00 | 2+5+9=16 |
| 10280121 | 10-28 02:01:00 | 6+4+9=19 |
| 10280120 | 10-28 02:00:00 | 8+1+1=10 |
| 10280119 | 10-28 01:59:00 | 5+1+2=08 |
| 10280118 | 10-28 01:58:00 | 2+5+6=13 |
| 10280117 | 10-28 01:57:00 | 6+4+5=15 |
| 10280116 | 10-28 01:56:00 | 9+7+2=18 |
| 10280115 | 10-28 01:55:00 | 6+9+2=17 |
| 10280114 | 10-28 01:54:00 | 5+4+4=13 |
| 10280113 | 10-28 01:53:00 | 5+3+1=09 |
| 10280112 | 10-28 01:52:00 | 6+1+9=16 |
| 10280111 | 10-28 01:51:00 | 1+0+8=09 |
| 10280110 | 10-28 01:50:00 | 3+2+7=12 |
| 10280109 | 10-28 01:49:00 | 1+5+5=11 |
| 10280108 | 10-28 01:48:00 | 4+5+3=12 |
| 10280107 | 10-28 01:47:00 | 9+1+2=12 |
| 10280106 | 10-28 01:46:00 | 7+7+3=17 |
| 10280105 | 10-28 01:45:00 | 8+2+9=19 |
| 10280104 | 10-28 01:44:00 | 8+6+3=17 |
| 10280103 | 10-28 01:43:00 | 1+7+1=09 |
| 10280102 | 10-28 01:42:00 | 6+8+6=20 |
| 10280101 | 10-28 01:41:00 | 2+9+7=18 |
| 10280100 | 10-28 01:40:00 | 6+2+8=16 |
| 10280099 | 10-28 01:39:00 | 5+8+9=22 |
| 10280098 | 10-28 01:38:00 | 7+1+2=10 |
| 10280097 | 10-28 01:37:00 | 5+2+4=11 |
| 10280096 | 10-28 01:36:00 | 9+2+4=15 |
| 10280095 | 10-28 01:35:00 | 7+2+7=16 |
| 10280094 | 10-28 01:34:00 | 4+2+1=07 |
| 10280093 | 10-28 01:33:00 | 8+3+7=18 |
| 10280092 | 10-28 01:32:00 | 1+8+0=09 |
| 10280091 | 10-28 01:31:00 | 3+0+9=12 |
| 10280090 | 10-28 01:30:00 | 4+4+4=12 |
| 10280089 | 10-28 01:29:00 | 0+2+8=10 |
| 10280088 | 10-28 01:28:00 | 8+8+3=19 |
| 10280087 | 10-28 01:27:00 | 5+5+6=16 |
| 10280086 | 10-28 01:26:00 | 3+8+3=14 |
| 10280085 | 10-28 01:25:00 | 1+9+6=16 |
| 10280084 | 10-28 01:24:00 | 8+5+4=17 |
| 10280083 | 10-28 01:23:00 | 5+3+0=08 |
| 10280082 | 10-28 01:22:00 | 1+4+1=06 |
| 10280081 | 10-28 01:21:00 | 2+1+6=09 |
| 10280080 | 10-28 01:20:00 | 0+5+7=12 |
| 10280079 | 10-28 01:19:00 | 3+7+9=19 |
| 10280078 | 10-28 01:18:00 | 5+6+0=11 |
| 10280077 | 10-28 01:17:00 | 7+8+3=18 |
| 10280076 | 10-28 01:16:00 | 2+3+3=08 |
| 10280075 | 10-28 01:15:00 | 9+6+8=23 |
| 10280074 | 10-28 01:14:00 | 9+2+6=17 |
| 10280073 | 10-28 01:13:00 | 8+9+0=17 |
| 10280072 | 10-28 01:12:00 | 7+5+0=12 |
| 10280071 | 10-28 01:11:00 | 6+8+1=15 |
| 10280070 | 10-28 01:10:00 | 0+6+4=10 |
| 10280069 | 10-28 01:09:00 | 1+2+5=08 |
| 10280068 | 10-28 01:08:00 | 4+3+4=11 |
| 10280067 | 10-28 01:07:00 | 6+6+5=17 |
| 10280066 | 10-28 01:06:00 | 1+1+9=11 |
| 10280065 | 10-28 01:05:00 | 6+1+6=13 |
| 10280064 | 10-28 01:04:00 | 7+1+6=14 |
| 10280063 | 10-28 01:03:00 | 7+1+4=12 |
| 10280062 | 10-28 01:02:00 | 9+9+0=18 |
| 10280061 | 10-28 01:01:00 | 0+8+1=09 |
| 10280060 | 10-28 01:00:00 | 3+3+8=14 |
| 10280059 | 10-28 00:59:00 | 7+4+2=13 |
| 10280058 | 10-28 00:58:00 | 7+2+8=17 |
| 10280057 | 10-28 00:57:00 | 5+0+1=06 |
| 10280056 | 10-28 00:56:00 | 8+0+2=10 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10280155 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280154 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280153 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280152 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280150 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280147 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280146 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280145 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280141 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280140 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280139 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280138 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280137 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280136 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280135 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280134 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280133 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280130 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280129 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280128 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280127 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280124 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280123 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280121 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280120 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280119 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280116 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280115 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280112 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280111 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280106 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280105 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280103 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280102 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280099 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280098 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280095 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280094 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280093 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280088 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280084 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280083 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280082 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280081 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280079 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280077 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280075 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280070 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280069 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280063 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280061 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10280059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10280058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10280057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10280056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 42 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 217 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 181 ) 期 | 24 | 未开 ( 100 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 468 ) 期 | 26 | 未开 ( 813 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1057 ) 期 | 27 | 未开 ( 2731 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 10280156 | --- | 大 | 双 | |
| 10280155 | 06 | 大 | 单 |
|
| 10280154 | 06 | 大 | 单 |
|
| 10280153 | 18 | 大 | 双 |
|
| 10280152 | 08 | 小 | 单 |
|
| 10280151 | 13 | 小 | 单 |
|
| 10280150 | 11 | 大 | 单 |
|
| 10280149 | 10 | 大 | 单 |
|
| 10280148 | 10 | 大 | 单 |
|
| 10280147 | 14 | 大 | 双 |
|
| 10280146 | 21 | 大 | 单 |
|
| 10280145 | 07 | 大 | 双 |
|
| 10280144 | 15 | 大 | 单 |
|
| 10280143 | 17 | 大 | 双 |
|
| 10280142 | 18 | 大 | 单 |
|
| 10280141 | 05 | 小 | 单 |
|
| 10280140 | 21 | 大 | 双 |
|
| 10280139 | 16 | 大 | 双 |
|
| 10280138 | 08 | 大 | 双 |
|
| 10280137 | 07 | 大 | 单 |
|
| 10280136 | 25 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.