最新:986677期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 986677 | 10-28 02:35:00 | 9+6+3=18 |
| 986676 | 10-28 02:30:00 | 0+8+3=11 |
| 986675 | 10-28 02:25:00 | 1+0+9=10 |
| 986674 | 10-28 02:20:00 | 2+2+8=12 |
| 986673 | 10-28 02:15:00 | 3+3+5=11 |
| 986672 | 10-28 02:10:00 | 9+3+4=16 |
| 986671 | 10-28 02:05:00 | 3+6+4=13 |
| 986670 | 10-28 02:00:00 | 5+6+5=16 |
| 986669 | 10-28 01:55:00 | 5+5+6=16 |
| 986668 | 10-28 01:50:00 | 4+4+2=10 |
| 986667 | 10-28 01:45:00 | 6+8+0=14 |
| 986666 | 10-28 01:40:00 | 1+9+7=17 |
| 986665 | 10-28 01:35:00 | 9+0+1=10 |
| 986664 | 10-28 01:30:00 | 3+8+4=15 |
| 986663 | 10-28 01:25:00 | 2+1+9=12 |
| 986662 | 10-28 01:20:00 | 4+5+9=18 |
| 986661 | 10-28 01:15:00 | 9+8+6=23 |
| 986660 | 10-28 01:10:00 | 8+4+3=15 |
| 986659 | 10-28 01:05:00 | 3+9+1=13 |
| 986658 | 10-28 01:00:00 | 1+2+7=10 |
| 986657 | 10-28 00:55:00 | 5+9+1=15 |
| 986656 | 10-28 00:50:00 | 6+3+0=09 |
| 986655 | 10-28 00:45:00 | 6+6+6=18 |
| 986654 | 10-28 00:40:00 | 6+3+5=14 |
| 986653 | 10-28 00:35:00 | 9+8+0=17 |
| 986652 | 10-28 00:30:00 | 8+6+4=18 |
| 986651 | 10-28 00:25:00 | 8+3+2=13 |
| 986650 | 10-28 00:20:00 | 1+3+8=12 |
| 986649 | 10-28 00:15:00 | 4+8+3=15 |
| 986648 | 10-28 00:10:00 | 0+8+9=17 |
| 986647 | 10-28 00:05:00 | 4+7+6=17 |
| 986646 | 10-28 00:00:00 | 1+2+6=09 |
| 986645 | 10-27 23:55:00 | 7+8+7=22 |
| 986644 | 10-27 23:50:00 | 0+1+0=01 |
| 986643 | 10-27 23:45:00 | 9+1+9=19 |
| 986642 | 10-27 23:40:00 | 9+6+9=24 |
| 986641 | 10-27 23:35:00 | 3+2+5=10 |
| 986640 | 10-27 23:30:00 | 1+5+9=15 |
| 986639 | 10-27 23:25:00 | 9+6+9=24 |
| 986638 | 10-27 23:20:00 | 8+2+7=17 |
| 986637 | 10-27 23:15:00 | 0+5+2=07 |
| 986636 | 10-27 23:10:00 | 2+0+0=02 |
| 986635 | 10-27 23:05:00 | 0+2+5=07 |
| 986634 | 10-27 23:00:00 | 7+2+8=17 |
| 986633 | 10-27 22:55:00 | 0+5+9=14 |
| 986632 | 10-27 22:50:00 | 2+5+3=10 |
| 986631 | 10-27 22:45:00 | 2+4+2=08 |
| 986630 | 10-27 22:40:00 | 1+5+1=07 |
| 986629 | 10-27 22:35:00 | 8+5+3=16 |
| 986628 | 10-27 22:30:00 | 0+7+6=13 |
| 986627 | 10-27 22:25:00 | 3+2+7=12 |
| 986626 | 10-27 22:20:00 | 6+6+2=14 |
| 986625 | 10-27 22:15:00 | 3+4+8=15 |
| 986624 | 10-27 22:10:00 | 6+5+5=16 |
| 986623 | 10-27 22:05:00 | 3+4+8=15 |
| 986622 | 10-27 22:00:00 | 1+6+3=10 |
| 986621 | 10-27 21:55:00 | 5+3+1=09 |
| 986620 | 10-27 21:50:00 | 2+5+4=11 |
| 986619 | 10-27 21:45:00 | 8+1+2=11 |
| 986618 | 10-27 21:40:00 | 2+9+9=20 |
| 986617 | 10-27 21:35:00 | 5+9+9=23 |
| 986616 | 10-27 21:30:00 | 4+5+9=18 |
| 986615 | 10-27 21:25:00 | 6+0+6=12 |
| 986614 | 10-27 21:20:00 | 4+7+4=15 |
| 986613 | 10-27 21:15:00 | 2+7+9=18 |
| 986612 | 10-27 21:10:00 | 7+1+6=14 |
| 986611 | 10-27 21:05:00 | 8+4+9=21 |
| 986610 | 10-27 21:00:00 | 2+5+9=16 |
| 986609 | 10-27 20:55:00 | 6+7+7=20 |
| 986608 | 10-27 20:50:00 | 1+9+3=13 |
| 986607 | 10-27 20:45:00 | 8+4+6=18 |
| 986606 | 10-27 20:40:00 | 9+3+2=14 |
| 986605 | 10-27 20:35:00 | 4+0+0=04 |
| 986604 | 10-27 20:30:00 | 8+9+0=17 |
| 986603 | 10-27 20:25:00 | 1+0+3=04 |
| 986602 | 10-27 20:20:00 | 7+3+0=10 |
| 986601 | 10-27 20:15:00 | 1+7+9=17 |
| 986600 | 10-27 20:10:00 | 3+4+9=16 |
| 986599 | 10-27 20:05:00 | 2+4+8=14 |
| 986598 | 10-27 20:00:00 | 1+0+1=02 |
| 986597 | 10-27 19:55:00 | 7+3+7=17 |
| 986596 | 10-27 19:50:00 | 1+4+2=07 |
| 986595 | 10-27 19:45:00 | 0+9+6=15 |
| 986594 | 10-27 19:40:00 | 6+0+1=07 |
| 986593 | 10-27 19:35:00 | 6+7+7=20 |
| 986592 | 10-27 19:30:00 | 4+0+7=11 |
| 986591 | 10-27 19:25:00 | 9+4+6=19 |
| 986590 | 10-27 19:20:00 | 7+0+3=10 |
| 986589 | 10-27 19:15:00 | 9+6+6=21 |
| 986588 | 10-27 19:10:00 | 2+5+1=08 |
| 986587 | 10-27 19:05:00 | 0+4+8=12 |
| 986586 | 10-27 19:00:00 | 8+0+2=10 |
| 986585 | 10-27 18:55:00 | 6+9+4=19 |
| 986584 | 10-27 18:50:00 | 7+0+7=14 |
| 986583 | 10-27 18:45:00 | 4+4+3=11 |
| 986582 | 10-27 18:40:00 | 5+8+3=16 |
| 986581 | 10-27 18:35:00 | 2+2+2=06 |
| 986580 | 10-27 18:30:00 | 8+5+5=18 |
| 986579 | 10-27 16:30:00 | 3+2+5=10 |
| 986578 | 10-27 16:25:00 | 3+8+4=15 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986677 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986676 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986674 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986673 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986672 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986671 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986670 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986668 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986667 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986666 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986665 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986663 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986662 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986661 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986660 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986658 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986657 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986656 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986655 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986654 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986653 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986652 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986651 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986650 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986649 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986648 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986647 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986646 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986645 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986644 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986643 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986642 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986641 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986640 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986639 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986638 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986637 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986636 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986635 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986634 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986633 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986631 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986630 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986629 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986624 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986623 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986620 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986618 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986617 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986616 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986615 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986613 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986612 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986611 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986609 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986608 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986607 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986606 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986605 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986604 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986603 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986602 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986601 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986600 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986598 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986596 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986594 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986593 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986592 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986591 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986590 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986589 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986588 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986587 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986586 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986585 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 986584 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 986582 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986581 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986580 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 986579 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 986578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 40 ) 期 | 20 | 未开 ( 59 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 96 ) 期 | 21 | 未开 ( 66 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 114 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 72 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 125 ) 期 | 24 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 151 ) 期 | 25 | 未开 ( 151 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 33 ) 期 | 26 | 未开 ( 1276 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2005 ) 期 | 27 | 未开 ( 4353 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 78 | --- | 大 | 单 | |
| 77 | 18 | 大 | 单 |
|
| 76 | 11 | 小 | 双 |
|
| 75 | 10 | 小 | 双 |
|
| 74 | 12 | 小 | 双 |
|
| 73 | 11 | 大 | 单 |
|
| 72 | 16 | 大 | 单 |
|
| 71 | 13 | 大 | 双 |
|
| 70 | 16 | 大 | 双 |
|
| 69 | 16 | 小 | 单 |
|
| 68 | 10 | 大 | 双 |
|
| 67 | 14 | 大 | 双 |
|
| 66 | 17 | 小 | 单 |
|
| 65 | 10 | 小 | 单 |
|
| 64 | 15 | 小 | 双 |
|
| 63 | 12 | 大 | 单 |
|
| 62 | 18 | 大 | 双 |
|
| 61 | 23 | 小 | 单 |
|
| 60 | 15 | 大 | 双 |
|
| 59 | 13 | 小 | 双 |
|
| 58 | 10 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.